펜션 예약하기
- 홈
- RESERVE
- 예약안내
RESERVATION
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | 비수기2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 1번 (21FT 확장형) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 90,000 | 140,000 | 149,000 | 109,000 | 159,000 | 189,000 | 179,000 | 219,000 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | 90,000 | 140,000 | 149,000 |
| 2번 (21FT 확장형) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 90,000 | 140,000 | 149,000 | 109,000 | 159,000 | 189,000 | 179,000 | 219,000 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | 90,000 | 140,000 | 149,000 |
| 3번 (21FT 확장형) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 90,000 | 140,000 | 149,000 | 109,000 | 159,000 | 189,000 | 179,000 | 219,000 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | 90,000 | 140,000 | 149,000 |
| 4번 (21FT 기본형) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 80,000 | 120,000 | 129,000 | 99,000 | 139,000 | 169,000 | 159,000 | 199,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | 80,000 | 120,000 | 129,000 |
| 5번 (21FT 기본형) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 80,000 | 120,000 | 129,000 | 99,000 | 139,000 | 169,000 | 159,000 | 199,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | 80,000 | 120,000 | 129,000 |
| 6번 (21FT 확장형) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 90,000 | 140,000 | 149,000 | 109,000 | 159,000 | 189,000 | 179,000 | 219,000 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | 90,000 | 140,000 | 149,000 |
| 7번 (30FT 대형) | 13.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 130,000 | 170,000 | 179,000 | 149,000 | 189,000 | 209,000 | 199,000 | 239,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 130,000 | 170,000 | 179,000 |
| 8번 (33FT 대형) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 6 | 160,000 | 200,000 | 209,000 | 179,000 | 219,000 | 249,000 | 239,000 | 279,000 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | 160,000 | 200,000 | 209,000 |
- 집기품목 : TV, 냉장고, 드라이기, 에어컨, 와이파이, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 커피포트, 욕실용품, 카라반
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1번 (21FT 확장형) | 비수기 | 90,000 | 140,000 | 149,000 | |
| 준성수기 | 109,000 | 159,000 | 189,000 | ||
| 성수기 | 179,000 | 219,000 | 259,000 | ||
| 극성수기 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | ||
| 비수기2 | 90,000 | 140,000 | 149,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 2번 (21FT 확장형) | 비수기 | 90,000 | 140,000 | 149,000 | |
| 준성수기 | 109,000 | 159,000 | 189,000 | ||
| 성수기 | 179,000 | 219,000 | 259,000 | ||
| 극성수기 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | ||
| 비수기2 | 90,000 | 140,000 | 149,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 3번 (21FT 확장형) | 비수기 | 90,000 | 140,000 | 149,000 | |
| 준성수기 | 109,000 | 159,000 | 189,000 | ||
| 성수기 | 179,000 | 219,000 | 259,000 | ||
| 극성수기 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | ||
| 비수기2 | 90,000 | 140,000 | 149,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 4번 (21FT 기본형) | 비수기 | 80,000 | 120,000 | 129,000 | |
| 준성수기 | 99,000 | 139,000 | 169,000 | ||
| 성수기 | 159,000 | 199,000 | 229,000 | ||
| 극성수기 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | ||
| 비수기2 | 80,000 | 120,000 | 129,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 5번 (21FT 기본형) | 비수기 | 80,000 | 120,000 | 129,000 | |
| 준성수기 | 99,000 | 139,000 | 169,000 | ||
| 성수기 | 159,000 | 199,000 | 229,000 | ||
| 극성수기 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | ||
| 비수기2 | 80,000 | 120,000 | 129,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 6번 (21FT 확장형) | 비수기 | 90,000 | 140,000 | 149,000 | |
| 준성수기 | 109,000 | 159,000 | 189,000 | ||
| 성수기 | 179,000 | 219,000 | 259,000 | ||
| 극성수기 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | ||
| 비수기2 | 90,000 | 140,000 | 149,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 7번 (30FT 대형) | 비수기 | 130,000 | 170,000 | 179,000 | |
| 준성수기 | 149,000 | 189,000 | 209,000 | ||
| 성수기 | 199,000 | 239,000 | 270,000 | ||
| 극성수기 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | ||
| 비수기2 | 130,000 | 170,000 | 179,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 8번 (33FT 대형) | 비수기 | 160,000 | 200,000 | 209,000 | |
| 준성수기 | 179,000 | 219,000 | 249,000 | ||
| 성수기 | 239,000 | 279,000 | 290,000 | ||
| 극성수기 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | ||
| 비수기2 | 160,000 | 200,000 | 209,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 냉장고, 드라이기, 에어컨, 와이파이, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 커피포트, 욕실용품, 카라반
INFORMATION
-
펜션정보 주소 : 강원 홍천군 서면 한서로 1045-29
[입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 18시 00분
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다. REFUND INFO
-
환불정보 * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가



