펜션 예약하기
- 홈
- RESERVE
- 예약안내
RESERVATION
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | 비수기2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
1번 (21FT 확장형) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 90,000 | 140,000 | 149,000 | 109,000 | 159,000 | 189,000 | 179,000 | 219,000 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | 90,000 | 140,000 | 149,000 |
2번 (21FT 확장형) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 90,000 | 140,000 | 149,000 | 109,000 | 159,000 | 189,000 | 179,000 | 219,000 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | 90,000 | 140,000 | 149,000 |
3번 (21FT 확장형) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 90,000 | 140,000 | 149,000 | 109,000 | 159,000 | 189,000 | 179,000 | 219,000 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | 90,000 | 140,000 | 149,000 |
4번 (21FT 기본형) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 80,000 | 120,000 | 129,000 | 99,000 | 139,000 | 169,000 | 159,000 | 199,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | 80,000 | 120,000 | 129,000 |
5번 (21FT 기본형) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 80,000 | 120,000 | 129,000 | 99,000 | 139,000 | 169,000 | 159,000 | 199,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | 80,000 | 120,000 | 129,000 |
6번 (21FT 확장형) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 90,000 | 140,000 | 149,000 | 109,000 | 159,000 | 189,000 | 179,000 | 219,000 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | 90,000 | 140,000 | 149,000 |
7번 (30FT 대형) | 13.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 130,000 | 170,000 | 179,000 | 149,000 | 189,000 | 209,000 | 199,000 | 239,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 130,000 | 170,000 | 179,000 |
8번 (33FT 대형) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 6 | 160,000 | 200,000 | 209,000 | 179,000 | 219,000 | 249,000 | 239,000 | 279,000 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | 160,000 | 200,000 | 209,000 |
- 집기품목 : TV, 냉장고, 드라이기, 에어컨, 와이파이, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 커피포트, 욕실용품, 카라반
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
1번 (21FT 확장형) | 비수기 | 90,000 | 140,000 | 149,000 | |
준성수기 | 109,000 | 159,000 | 189,000 | ||
성수기 | 179,000 | 219,000 | 259,000 | ||
극성수기 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | ||
비수기2 | 90,000 | 140,000 | 149,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
2번 (21FT 확장형) | 비수기 | 90,000 | 140,000 | 149,000 | |
준성수기 | 109,000 | 159,000 | 189,000 | ||
성수기 | 179,000 | 219,000 | 259,000 | ||
극성수기 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | ||
비수기2 | 90,000 | 140,000 | 149,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
3번 (21FT 확장형) | 비수기 | 90,000 | 140,000 | 149,000 | |
준성수기 | 109,000 | 159,000 | 189,000 | ||
성수기 | 179,000 | 219,000 | 259,000 | ||
극성수기 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | ||
비수기2 | 90,000 | 140,000 | 149,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
4번 (21FT 기본형) | 비수기 | 80,000 | 120,000 | 129,000 | |
준성수기 | 99,000 | 139,000 | 169,000 | ||
성수기 | 159,000 | 199,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | ||
비수기2 | 80,000 | 120,000 | 129,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
5번 (21FT 기본형) | 비수기 | 80,000 | 120,000 | 129,000 | |
준성수기 | 99,000 | 139,000 | 169,000 | ||
성수기 | 159,000 | 199,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | ||
비수기2 | 80,000 | 120,000 | 129,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
6번 (21FT 확장형) | 비수기 | 90,000 | 140,000 | 149,000 | |
준성수기 | 109,000 | 159,000 | 189,000 | ||
성수기 | 179,000 | 219,000 | 259,000 | ||
극성수기 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | ||
비수기2 | 90,000 | 140,000 | 149,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
7번 (30FT 대형) | 비수기 | 130,000 | 170,000 | 179,000 | |
준성수기 | 149,000 | 189,000 | 209,000 | ||
성수기 | 199,000 | 239,000 | 270,000 | ||
극성수기 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | ||
비수기2 | 130,000 | 170,000 | 179,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
8번 (33FT 대형) | 비수기 | 160,000 | 200,000 | 209,000 | |
준성수기 | 179,000 | 219,000 | 249,000 | ||
성수기 | 239,000 | 279,000 | 290,000 | ||
극성수기 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | ||
비수기2 | 160,000 | 200,000 | 209,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 냉장고, 드라이기, 에어컨, 와이파이, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 커피포트, 욕실용품, 카라반
INFORMATION
-
펜션정보 주소 : 강원 홍천군 서면 한서로 1045-29
주소 : 강원 홍천군 서면 한서로 1045-29
최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야 합니다.
# 인원추가시
36개월 미만 무료
36개월~7세 : 10,000원
8세~성인 : 20,000원 (1박기준)
(단, 36개월 이하는 추가 요금은 없으나 추가 인원에는 적용)
입실:15시, 퇴실:11시
저녁 6시 이후 입실 예정이신 경우에는 펜션 측에 반드시 사전연락 부탁드립니다.
# 유의사항
- 객실당 차량 1대까지 무료 주차
* 추가 차량 1박당 10,000원 추가 요금(현장결제)
※ 체크인 및 야영장 오후 2시 30분부터 입실가능
※ 타프 및 텐트 등의 구조물 설치는 불가합니다
※ 애견동반입실 불가합니다.
# 개별바베큐 (숯불)
비용 : 1세트 25,000원(숯추가 5,000원)
신청 시간 : 이용 한시간전까지 신청
신청 마감 : 저녁 20시까지
이용 시간 : 저녁 11시까지
※ 우천 및 동절기 이용 가능
※ 숯, 그릴 등 개인 바베큐 도구는 지참 불가합니다.
# 야외수영장
운영 기간 : 23년 5월 20일 오픈 ~ 23년 9월 10일까지 운영
※ 운영 기간은 날씨, 현장 상황에 따라 변동 가능성 있음
가로 8M * 세로 18M * 물높이 80~1m20
이용 시간 : 입실후 ~ 오후7시
이용 복장 : 수영복
* 캠핑장 바로 옆 계곡에서 물놀이 가능
* 개인 화롯대 사용불가
* 최대 인원 초과시 입실이 불가 합니다 (방문객 불가)
* 객실 내 육류, 튀김류, 생선류 조리를 할 수 없습니다
* 전 객실 애완동물 출입이 불가합니다
* 쓰레기는 지정된 장소에 분리하여 주시기 바랍니다
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미동반시 숙박이 불가하며 보호자동반없이 현장방문시 환불 받을 수 없으며 퇴실조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다. REFUND INFO
-
환불정보 * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가